985大学全部排名(39所完整版排行榜)
全国985大学共有39所。在2023年985大学全部排名中,北京大学排名第一,清华大学排名第二,上海交通大学排名第三。985大学是我国顶尖高校的代名词,这些高校由于实力突出,所以每年的录取分数线都较高,学生想要进入这些大学需要具备很强的实力。
985大学全部排名 39所完整版排行榜
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 全国院校排名 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 | 4 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 | 6 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | 8 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | 9 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | 10 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | 12 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | 13 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | 14 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | 14 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | 15 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | 16 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 17 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | 18 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | 19 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 20 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | 21 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | 22 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | 23 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 | 24 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | 25 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 25 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | 28 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 | 29 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | 30 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | 30 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 32 |
36 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | 34 |
37 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | 38 |
38 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | 51 |
39 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | 85 |
不好考。 985的全称是“985工程大学”,是我们国家为了建设一些世界一流国际高水平研究型大学的一项工程,共有39所大学。从这个数量上来看,也能大概了解学生们要想考这些学校有多不容易。 关于985大学有多难考的问题,从各大省市的录取率就可以直接看出来,985大学在天津的录取率比其他省市都高,达到了6.19%。985大学分布数量最多的北京,录取率是6.08%,985大学在上海的录取率是5.04%。 然后对照往年985高校的最低录取分数线平均在580分左右,却不一定能被录取。如果想要顺利地录取,普遍的分数都在600分以上。
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.kuojiu.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由作者小仓提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.shaisu.com/325192.html