西安翻译学院学费多少,收费标准,西安翻译学院学费价目表是一、西安翻译学院学费收费标准西安翻译学院小学教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为22000元、德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为23000元、法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为23000元、物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为20000元、旅游英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为14000元等的。
关于西安翻译学院学费多少,收费标准,西安翻译学院学费价目表以及西安翻译学院学费多少,收费标准,西安翻译学院2020年学费一年多少学费,西安翻译学院学费价目表,西安翻译学院的学费,西安翻译学院学费太贵了等问题,小编将为你整理以下知识:
西安翻译学院学费多少,收费标准,西安翻译学院学费价目表
一、西安翻译学院学费收费标准
西安翻译学院小学教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为22000元、德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为23000元、法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为23000元、物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为20000元、旅游英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)专业的学费为14000元等。
二、西安翻译学院学费标准多少钱
国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
小学教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
汉语言文学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
汉语国际教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
俄语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
俄语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
西班牙语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
西班牙语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
朝鲜语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
朝鲜语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
翻译(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
翻译(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
商务英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
商务英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
电子信息科学与技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
软件工程(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
数据科学与大数据技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
康复治疗学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
护理学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
护理学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
工程管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程造价(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程造价(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
财务管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
财务管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
人力资源管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
人力资源管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
审计学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
审计学(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
建筑室内设计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
建筑室内设计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
建筑经济管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
建筑经济管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
空中乘务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 13000元 |
空中乘务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 13000元 |
计算机网络技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 15000元 |
软件技术(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 15000元 |
助产(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
会计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
会计(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
工商企业管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
工商企业管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
市场营销(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
市场营销(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 15000元 |
电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 15000元 |
物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
新闻采编与制作(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
英语教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
英语教育(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
商务英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
商务英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
旅游英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
旅游英语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
应用日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
应用日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
应用法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
应用法语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
应用德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
应用德语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14000元 |
三、西安翻译学院相关文章分享
西安翻译学院学费
本科普通类专业学费为21000-25000元/年,本科艺术类专业学费为26000元/年;专科普通类专业学费为14000-15000元/年,专科艺术类学费为16000元/年。
学校为了不让学生因为家庭经济困难而辍学,积极建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、学校奖助学金、勤工助学、社会专项奖助学金、蔽模枯困难补助、学费减免、伙食补贴等多种方式并举的奖励资助体系。
在新生入学报到时开通“绿色通道”,保宏洞证家庭码戚经济困难学生顺利入学。
所有奖、助学金每学年评定一次,受益面广。
扩展资料:
学校专业
学校教学机构有英文学院、亚欧语言文化学院、教育学院、商学院、文学与传媒学院、艺术学院、工程技术学院、翻译研修学院、健康与运动学院、马克思主义学院、创新创业学院、继续教育学院、体育部、公共艺术教育中心。
学校的招生专业有本科专业38个,专科专业23个,其中陕西省省级一流建设专业:翻译;省级一流培育专业:英语、国际经济与贸易、财务管理、电子商务;省级综合改革试点专业:英语、国际经济与贸易、财务管理、软件工程、日语;省级特色专业:英语、国际经济与贸易、日语;省级重点专业:英语教育、商务英语、旅游英语、国际经济与贸易、应用日语、电子商务。
参考资料来源:西安翻译学院招生网-西安翻译学院2020年新生收费标准明细
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.zengtui.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由作者小仓提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.shaisu.com/199464.html