二本录取分数线2023(2023年高考二本分数线一览表全国)
想必大家非常关心2023年高考二本录取分数线是多少分?想知道2023年最低多少分可以上二本?本期老师将为大家整理汇总全国31省市2023年高考二本录取分数线一览表,包括文科二本线2023和理科二本线2023,供查阅。 一、2023年全国高考二本录取分数线 1、吉林 文科:二本341分;理科:二本292分。 2、宁夏 文科:二本421分;理科:二本340分。 3、江西 文科:二本472分、理科:二本445分。 4、云南 文史类:二本465分;理工类:二本405分。 5、内蒙古 文科:二本379分;理科:二本333分。 6、四川 文科:二本线458分;理科:二本线433分。 7、广西 文科:二本428分; 理科:二本347分。 8、黑龙江 普通本科二批录取控制分数线:文史 341 分,理工 287 分。 9、安徽 文科:二本440分; 理科:二本427分。 10、贵州 文科:二本477分;理科:二本371分。 11、山西 理科:本科二批396分; 文科:本科二批418分。 12、河南 文科:二本514分; 理科:二本409分。 13、青海 文科:本科二段378分;理科:本科二段309分。 14、新疆 文科:二本线354分;理科:二本线285分。 文章前后输入分数选科及所在省份,查你的成绩能上哪所大学 。也可下载圆梦志愿APP查询全国大学录取分数线及位次、全国大学排名等,圆梦志愿APP还支持志愿风险评估,为大家预警落榜风险,提高录取概率。 二、2022年全国高考二本录取分数线 下面是2022年全国各省二本分数线汇总,考生可供参考: 山西二本线:文科450分、理科417分; 内蒙古二本线:文科366分、理科323分; 吉林二本线:文科364分、理科327分; 黑龙江二本线:文科365分、理科308分; 安徽二本线:文科480分、理科435分; 江西二本线:文科472分、理科440分; 河南二本线:文科445分、理科405分; 广西二本线:文科421分、理科343分; 四川二本线:文科466分、理科426分; 贵州二本线:文科471分、理科360分; 云南二本线:文科505分、理科430分; 山西二本线:文科400分、理科344分; 甘肃二本线:文科425分、理科345分; 青海二段线:文科370分、理科308分; 宁夏二本线:文科425分、理科350分; 新疆二本线:文科334分、理科290分。 下面是2022年全国高考录取分数线一览表(含一本二本专科汇总):
省份 | 圆梦志愿APP制图 | 2022年 | |
---|---|---|---|
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
专科 | 120 | ||
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
专科 | 120 | ||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 443 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
二本 | 450 | 417 | |
专科 | 130 | 130 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 459 | 427 | |
二本 | 366 | 323 | |
专科 | 160 | 160 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 362 | |
专科 | 150 | 150 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
二本 | 364 | 327 | |
专科 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
二本 | 365 | 308 | |
专科 | 160 | 160 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
专科 | 100 | ||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 471 | 429 | |
专科 | 220 | 220 | |
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
二段 | 280 | ||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
二本 | 480 | 435 | |
专科 | 200 | 200 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 468 | 428 | |
专科 | 220 | 220 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
二本 | 472 | 440 | |
专科 | 150 | 150 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
二本 | 445 | 405 | |
专科 | 190 | 190 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 435 | 409 | |
专科 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 451 | 414 | |
专科 | 200 | 200 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 437 | 445 | |
专科 | 180 | 180 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
二本 | 421 | 343 | |
专科 | 180 | 180 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 471 | ||
专科 | 250 | ||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 415 | 411 | |
二本 | |||
专科 | 180 | 180 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
二本 | 466 | 426 | |
专科 | 150 | 150 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
二本 | 471 | 360 | |
专科 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
二本 | 505 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(汉族) | 430 | 400 | |
普通本科(汉族) | 310 | 300 | |
专科 | 220 | 190 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
二本 | 400 | 344 | |
专科 | 150 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
二本 | 425 | 345 | |
专科 | 160 | 160 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
二段 | 370 | 308 | |
专科 | 150 | 150 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
二本 | 425 | 350 | |
专科 | 150 | 150 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
二本 | 334 | 290 | |
专科 | 140 | 140 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(www.hangzai.com)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 5735363@.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由作者小仓提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.shaisu.com/213835.html