以下是角度为 $0^\circ$ 到 $360^\circ$ 之间的三角函数值对照表,其中 $\theta$ 表示角度,$sin$ 表示正弦函数,$cos$ 表示余弦函数,$tan$ 表示正切函数,$cot$ 表示余切函数,$sec$ 表示正割函数,$csc$ 表示余割函数。
角度 ($\theta$) | 正弦 ($sin$) | 余弦 ($cos$) | 正切 ($tan$) | 余切 ($cot$) | 正割 ($sec$) | 余割 ($csc$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0° | 0 | 1 | 0 | undefined | 1 | undefined |
30° | 0.5 | 0.866 | 0.577 | 1.732 | 1.154 | 2 |
45° | 0.707 | 0.707 | 1 | 1 | 1.414 | 1.414 |
60° | 0.866 | 0.5 | 1.732 | 0.577 | 2 | 1.154 |
90° | 1 | 0 | undefined | 0 | undefined | 1 |
120° | 0.866 | -0.5 | -1.732 | -0.577 | -2 | 1.154 |
135° | 0.707 | -0.707 | -1 | -1 | -1.414 | 1.414 |
150° | 0.5 | -0.866 | -0.577 | -1.732 | -1.154 | 2 |
180° | 0 | -1 | 0 | undefined | -1 | undefined |
210° | -0.5 | -0.866 | 0.577 | 1.732 | -1.154 | -2 |
225° | -0.707 | -0.707 | 1 | 1 | -1.414 | -1.414 |
240° | -0.866 | -0.5 | 1.732 | 0.577 | -2 | -1.154 |
270° | -1 | 0 | undefined | 0 | -undefined | -1 |
300° | -0.866 | 0.5 | -1.732 | -0.577 | 2 | -1.154 |
315° | -0.707 | 0.707 | -1 | -1 | 1.414 | -1.414 |
330° | -0.5 | 0.866 | -0.577 | -1.732 | 1. |
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.zengtui.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
版权声明:本文内容由作者小仓提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.shaisu.com/248880.html